


Product Images


Contact Us
If there is no emergency, please contact by email
EMAIL: sales@txele.net
TEL: +86-15669851253
Wechat: +86-15669851253



| Bore (mm) | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 | 50 |
| Motion Pattern | Double-acting; Double-acting (built-in spring); Single-acting (Spring Extend) | |||||
| Rod end shape | Cylindrical, Flat column, Roller type | Cylindrical, Flat column, Roller type, Lever roller(Built in buffer) | ||||
| Working Medium | Air | |||||
| Max. Operating Pressure | 1.0MPa | |||||
| Ambient and Fluid Temp. | Non-magnetic switch:-10~+60℃ (No Freezing); magnetic switch: -10~+70℃ (No Freezing) | |||||
| Buffer | Rubber buffers at both ends | |||||
| Stroke Tolerance Range (mm) | +1.4/0 | |||||
| Lubrication | Non-lube (For Lubrication, please use ISOVG32) | |||||
| Installation shape | Through hole, screw hole at both ends | |||||
| Port Size | M5x0.8 | Rc1/8 | ||||
| Quick change joint connection | - | ø6/ø4 | ø8/ø6 | |||
| Bore (mm) | Standard Stroke (mm) | Model |
| 12 | 10 | M9B M9P M9N |
| 16 | 10,15 | |
| 20 | 10,15,20 | A73 (Installation Parts: ø16·ø20:BQ1; ø32~ø50:BQ2) |
| 32 | ||
| 40 | 20,25,30 | |
| 50 |
Cylindrical, Flat column, Roller type




| Bore (mm) | B | N | O | R |
| 20 | 45 | 5.5 | M6×1 | 10 |
| 32 | 48 | 5.5 | M6×1 | 10 |
| 40 | 52.5 | 5.5 | M6×1 | 10 |
| 50 | 54 | 6.6 | M8×1.25 | 14 |

| Bore (mm) | B | N | O | R |
| 20 | 45 | 5.5 | M6×1 | 10 |
| 32 | 48 | 5.5 | M6×1 | 10 |
| 40 | 52.5 | 5.5 | M6×1 | 10 |
| 50 | 54 | 6.6 | M8×1.25 | 14 |
| Bore (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | ΦO | P | Q | R | T | U | V | W | Z |
| 32 | 68 | 48 | 15 | 20 | 45 | 7.5 | 8 | 20 | 60 | 4.5 | 32 | 34 | 5.5 | 9 dp 7 | 1/8 | 20 | 10 | 36 | 31.5 | 20 | 58.5 | 14 |
| 40 | 80.5 | 52.5 | 18 | 25 | 52 | 8 | 10 | 28 | 69 | 5 | 41 | 40 | 5.5 | 9 dp 7 | 1/8 | 24.5 | 10 | 44 | 35 | 28 | 66 | 14 |
| 50 | 82 | 54 | 21 | 25 | 64 | 8 | 10 | 28 | 86 | 7 | 50 | 50 | 6.6 | 11 dp 8 | 1/8 | 24.5 | 14 | 56 | 41 | 28 | 80 | 19 |

| Bore (mm) | B | N | O | R |
| 20 | 45 | 5.5 | M6×1 | 10 |
| 32 | 48 | 5.5 | M6×1 | 10 |
| 40 | 52.5 | 5.5 | M6×1 | 10 |
| 50 | 54 | 6.6 | M8×1.25 | 14 |
| Bore (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ΦO | P | Q | R | T | U | V | W | Z |
| 32 | 87 | 48 | 15 | 20 | 45 | 7.5 | 8 | 39 | 60 | 4.5 | 32 | 3 | 34 | 5.5 | 9 dp 7 | 1/8 | 20 | 10 | 36 | 31.5 | 20 | 58.5 | 14 |
| 40 | 105.5 | 52.5 | 18 | 25 | 52 | 8 | 10 | 53 | 69 | 5 | 41 | 4 | 40 | 5.5 | 9 dp 7 | 1/8 | 24.5 | 10 | 44 | 35 | 28 | 66 | 14 |
| 50 | 107 | 54 | 21 | 25 | 64 | 8 | 10 | 53 | 86 | 7 | 50 | 4 | 50 | 6.6 | 11 dp 8 | 1/8 | 24.5 | 14 | 56 | 41 | 28 | 80 | 19 |

| Bore (mm) | B | N | O | R |
| 32 | 48 | 5.5 | M6×1 | 10 |
| 40 | 52.5 | 5.5 | M6×1 | 10 |
| 50 | 54 | 6.6 | M8×1.25 | 14 |
| Bore (mm) | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | M | N | ΦO | Q | R | T | U | V | W | Z |
| 40 | 152.5 | 52.5 | 18 | 25 | 52 | 8 | 100 | 69 | 5 | 41 | 40 | 5.5 | 9 dp 7 | 24.5 | 10 | 44 | 35 | 28 | 66 | 14 |
| 50 | 154 | 54 | 21 | 25 | 64 | 8 | 100 | 86 | 7 | 50 | 50 | 6.6 | 11 dp 8 | 24.5 | 14 | 56 | 41 | 28 | 80 | 19 |

| Bore(mm) | B | N | O | R |
| 32 | 48 | 5.5 | M6×1 | 10 |
| 40 | 52.5 | 5.5 | M6×1 | 10 |
| 50 | 54 | 6.6 | M8×1.25 | 14 |


| Bore(mm) | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | M | N | ΦO | Q | R | T | U | V | W | Z |
| 40 | 152.5 | 52.5 | 18 | 25 | 52 | 8 | 100 | 69 | 5 | 41 | 40 | 5.5 | 9 dp 7 | 24.5 | 10 | 44 | 35 | 28 | 66 | 14 |
| 50 | 154 | 54 | 21 | 25 | 64 | 8 | 100 | 86 | 7 | 50 | 50 | 6.6 | 11 dp 8 | 24.5 | 14 | 56 | 41 | 28 | 80 | 19 |

| Bore(mm) | B | N | O | R |
| 32 | 48 | 5.5 | M6×1 | 10 |
| 40 | 52.5 | 5.5 | M6×1 | 10 |
| 50 | 54 | 6.6 | M8×1.25 | 14 |

| Bore(mm) | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | M | N | ΦO | Q | R | T | U | V | W | Z |
| 40 | 152.5 | 52.5 | 18 | 25 | 52 | 8 | 100 | 69 | 5 | 41 | 40 | 5.5 | 9 dp 7 | 24.5 | 10 | 44 | 35 | 28 | 66 | 14 |
| 50 | 154 | 54 | 21 | 25 | 64 | 8 | 100 | 86 | 7 | 50 | 50 | 6.6 | 11 dp 8 | 24.5 | 14 | 56 | 41 | 28 | 80 | 19 |
RSQ Stopper Cylinder